Информация о шинах для мототехники
Любите ли вы соревнования или путешествуете по труднопроходимой местности, BKT - это подходящая шина для вашего квадроцикла.
BKT проектирует и производит шины, которые выдерживают все нагрузки, которым подвергаются вездеходы в экстремальных условиях при движении по сухим участкам или в грязи, на бездорожье или на каменистых поверхностях. Независимо от того, с какой проблемой вы сталкиваетесь, BKT обеспечит вашему транспортному средству безопасность, проходимость и эффективность.
Радиальные шины имеют слои корда, которые расположены по радиусу от борта до борта вокруг шины. Боковина и протектор имеют независимые функциональные характеристики, обеспечивающие большую гибкость, высокую производительность, долговечность и экономию топлива.
Диагональные шины имеют слои корда, которые расположены с уклоном по диагонали от борта до борта. Слои накладываются друг на друга, образуя перекрестный узор. Эта конструкция отличается исключительной прочностью к боковин, стойкостью к проколам и высокой грузоподъемностью.
Эти шины подходят для внедорожной техники и могут эксплуатироваться как на бездорожье, так и при выполнении ландшафтных работ. Благодаря радиальной конструкции они обеспечивают более плавный и комфортный ход по труднопроходимой местности, включая, например, пустыни или грязные и каменистые поверхности. Особый рисунок протектора и пятно контакта увеличенной ширины гарантируют отличную передачу тягового усилия как в продольном, так и в поперечном направлении.
Типоразмер | Исполнение | Звездный рейтинг | Индекс нагрузки / скорости | Ширина диска рекомен-дованная | Ширина диска возможная | Ширина шины (SW) | Общий диаметр шины (OD) | Радиус под нагрузкой (SLR) | Окружность качения (RC) | Тип |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT25X10R12 | STANDARD | *** | 50N | 8.0 | 260 | 640 | 294 | 1923 | Бескамерная | |
AT25X8R12 | STANDARD | *** | 43N | 6.5 | 206 | 640 | 292 | 1899 | Бескамерная | |
AT26X11R14 | STANDARD | *** | 54J | 9.00 | 280 | 675 | 310 | 2027 | Бескамерная | |
AT26X9R14 | STANDARD | *** | 48J | 7.00 | 230 | 675 | 307 | 2005 | Бескамерная | |
AT27X11R14 | STANDARD | *** | 56J | 9.00 | 280 | 700 | 318 | 2091 | Бескамерная | |
AT27X9R14 | STANDARD | *** | 50J | 7.00 | 230 | 700 | 316 | 2070 | Бескамерная |
Шины BOGMAX разработаны специально для внедорожной техники. Очень глубокий рисунок протектора гарантирует отличные тяговые характеристики, в то время как боковая защита шин снижает негативное ударное воздействие и степень возможных повреждений. BOGMAX — это 6‑слойная шина с технологией M+S, поэтому она идеальна для спортивного стиля езды в любых условиях.
Типоразмер | Исполнение | PR | Индекс нагрузки / скорости | Ширина диска рекомен-дованная | Ширина диска возможная | Ширина шины (SW) | Общий диаметр шины (OD) | Тип |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT30X10-14 | STANDARD | 6 | 58F | 7.0AT | 7.5AT; 8.0AT | 260 | 760 | Бескамерная |
AT32X10-14 | STANDARD | 6 | 62F | 8.0AT | 8.5AT | 250 | 810 | Бескамерная |
Шины W 207 предназначены для внедорожного спорта. Благодаря технологии M+S и особому дизайну они обеспечивают наилучшую тягу на любой поверхности. Шины демонстрируют превосходные характеристики сопротивления проколам при эксплуатации в сложных ландшафтных условиях.
Типоразмер | Исполнение | PR | Ширина диска рекомен-дованная | Ширина диска возможная | Ширина шины (SW) | Общий диаметр шины (OD) | Тип |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AT22X11-8 | STANDARD | 6 | 9.0AT | 8.5AT | 272 | 561 | Бескамерная |
AT22X11-9 | STANDARD | 6 | 9.0AT | 8.5AT | 272 | 561 | Бескамерная |
AT25X12-9 | STANDARD | 6 | 9.5AT | 9.0AT; 10.0AT | 300 | 632 | Бескамерная |
AT25X13-9 | STANDARD | 6 | 10.5AT | 10.0AT | 330 | 635 | Бескамерная |
AT22X11-10 | STANDARD | 6 | 9.0AT | 8.5AT | 272 | 561 | Бескамерная |
AT22X7-10 | STANDARD | 6 | 5.5AT | 6.0AT | 178 | 559 | Бескамерная |
AT22X8-10 | STANDARD | 6 | 6.5AT | 6.0AT | 203 | 559 | Бескамерная |
AT23X10-10 | STANDARD | 6 | 8.0AT | 7.5AT; 8.5AT | 249 | 587 | Бескамерная |
AT23X7-10 | STANDARD | 6 | 5.5AT | 6.0AT | 177 | 584 | Бескамерная |
AT23X8-10 | STANDARD | 6 | 6.5AT | 6.0AT | 203 | 589 | Бескамерная |
AT24X11-10 | STANDARD | 6 | 9.0AT | 8.5AT | 279 | 610 | Бескамерная |
AT25X11-10 | STANDARD | 6 | 9.0AT | 8.5AT | 285 | 640 | Бескамерная |
AT25X12-10 | STANDARD | 6 | 9.5AT | 9.0AT; 10.0AT | 297 | 640 | Бескамерная |
AT23X8-11 | STANDARD | 6 | 6.5AT | 6.0AT | 203 | 584 | Бескамерная |
AT24X10-11 | STANDARD | 6 | 8.0AT | 7.5AT; 8.5AT | 249 | 612 | Бескамерная |
AT24X8-11 | STANDARD | 6 | 6.5AT | 6.0AT | 203 | 612 | Бескамерная |
AT24X9-11 | STANDARD | 6 | 7.0AT | 7.5AT | 226 | 610 | Бескамерная |
AT25X10-11 | STANDARD | 6 | 8.0AT | 7.5AT; 8.5AT | 249 | 638 | Бескамерная |
AT25X8-11 | STANDARD | 6 | 6.5AT | 6.0AT | 203 | 638 | Бескамерная |
AT24X8-12 | STANDARD | 6 | 6.5AT | 6.0AT | 198 | 615 | Бескамерная |
AT25X10-12 | STANDARD | 6 | 8.0AT | 6.5AT; 7.5AT; 8.5AT | 249 | 638 | Бескамерная |
AT25X11-12 | STANDARD | 6 | 9.0AT | 8.5AT | 284 | 638 | Бескамерная |
AT25X8-12 | STANDARD | 6 | 6.5AT | 6.0AT | 198 | 638 | Бескамерная |
AT26X10-12 | STANDARD | 6 | 8.0AT | 7.5AT; 8.5AT | 241 | 658 | Бескамерная |
AT26X12-12 | STANDARD | 6 | 9.5AT | 8.0AT; 8.5AT; 9.0AT | 299 | 658 | Бескамерная |
AT26X8-12 | STANDARD | 6 | 6.50AT | 6.00AT | 204 | 660 | Бескамерная |
AT27X10-12 | STANDARD | 6 | 8.0AT | 7.5AT; 8.5AT | 241 | 683 | Бескамерная |
AT27X12-12 | STANDARD | 6 | 9.5AT | 8.5AT; 9.0AT | 299 | 683 | Бескамерная |
AT28X10-12 | STANDARD | 6 | 8.0AT | 7.5AT; 8.5AT | 241 | 706 | Бескамерная |
AT28X12-12 | STANDARD | 6 | 9.5AT | 8.5AT; 9.0AT | 299 | 706 | Бескамерная |
Спортивные шины AT 111 разработаны для внедорожной техники. Версия HD с глубоким протектором подойдет водителям, для которых важны долговечность и тяга.
Типоразмер | Исполнение | PR | Ширина диска рекомен-дованная | Ширина диска возможная | Ширина шины (SW) | Общий диаметр шины (OD) | Тип |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AT18X10-8 | STANDARD | 2 | 8.0AT | 7.5AT; 8.5AT | 254 | 457 | Бескамерная |
AT18X10-8 | STANDARD | 4 | 8.0AT | 7.5AT;8.5AT | 254 | 457 | Бескамерная |
AT20X11-8 | STANDARD | 6 | 9.0AT | 8.5AT | 282 | 508 | Бескамерная |
AT22X11-8 | STANDARD | 6 | 9.0AT | 8.5AT | 282 | 559 | Бескамерная |
AT18X10-9 | STANDARD | 4 | 8.0AT | 7.5AT; 8.5AT | 254 | 457 | Бескамерная |
AT20X11-9 | STANDARD | 4 | 9.0AT | 8.5AT | 279 | 508 | Бескамерная |
AT20X11-9 | STANDARD | 6 | 9.0AT | 8.5AT | 279 | 508 | Бескамерная |
AT22X11-9 | STANDARD | 4 | 9.0AT | 8.5AT | 282 | 559 | Бескамерная |
AT22X11-9 | STANDARD | 6 | 9.0AT | 8.5AT | 282 | 559 | Бескамерная |
AT18X10-10 | STANDARD | 4 | 8.0AT | 7.5AT; 8.5AT | 254 | 457 | Бескамерная |
AT19X6-10 | STANDARD | 4 | 5.0 | 152 | 472 | Бескамерная | |
AT20X11-10 | STANDARD | 6 | 9.0AT | 8.5AT | 275 | 508 | Бескамерная |
AT20X6-10 | STANDARD | 2 | 5.0 | 152 | 500 | Бескамерная | |
AT20X6-10 | STANDARD | 4 | 5.0 | 152 | 500 | Бескамерная | |
AT21X7-10 | STANDARD | 4 | 5.5AT | 6.0AT | 178 | 541 | Бескамерная |
AT21X7-10 | STANDARD | 6 | 5.5AT | 6.0AT | 178 | 541 | Бескамерная |
AT22X11-10 | STANDARD | 4 | 9.0AT | 8.5AT | 282 | 559 | Бескамерная |
AT22X11-10 | STANDARD | 6 | 9.0AT | 8.5AT | 282 | 559 | Бескамерная |
AT22X7-10 | STANDARD | 4 | 5.5AT | 6.0AT | 175 | 559 | Бескамерная |
AT22X7-10 | STANDARD | 6 | 5.5AT | 6.0AT | 175 | 559 | Бескамерная |
AT22X8-10 | STANDARD | 6 | 6.5AT | 6.0AT | 208 | 559 | Бескамерная |
AT23X7-10 | STANDARD | 4 | 5.5AT | 6.0AT | 178 | 584 | Бескамерная |
AT23X7-10 | STANDARD | 6 | 5.5AT | 6.0AT | 178 | 584 | Бескамерная |
Спортивные шины AT 111 HD разработаны для гонок по бездорожью. Увеличенная глубина протектора и утолщенные боковины обеспечивают дополнительное сцепление с дорогой и улучшенное управление торможением вдобавок к исключительным тяговым характеристикам и регулированию высоких оборотов при торможении двигателем. Шины AT 111 HD также порадуют своим долгим сроком службы.
Типоразмер | Исполнение | PR | Ширина диска рекомен-дованная | Ширина диска возможная | Ширина шины (SW) | Общий диаметр шины (OD) | Тип |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AT18X10-8 | STANDARD | 2 | 8.0AT | 7.5AT; 8.5AT | 254 | 457 | Бескамерная |
AT18X10-8 | STANDARD | 4 | 8.0AT | 7.5AT; 8.5AT | 254 | 457 | Бескамерная |
AT20X11-8 | STANDARD | 6 | 9.0AT | 8.5AT | 282 | 508 | Бескамерная |
AT22X11-8 | STANDARD | 6 | 9.0AT | 8.5AT | 282 | 559 | Бескамерная |
AT18X10-9 | STANDARD | 4 | 8.0AT | 7.5AT; 8.5AT | 254 | 457 | Бескамерная |
AT20X11-9 | STANDARD | 4 | 9.0AT | 8.5AT | 279 | 508 | Бескамерная |
AT20X11-9 | STANDARD | 6 | 9.0AT | 8.5AT | 279 | 508 | Бескамерная |
AT22X11-9 | STANDARD | 4 | 9.0AT | 8.5AT | 282 | 559 | Бескамерная |
AT22X11-9 | STANDARD | 6 | 9.0AT | 8.5AT | 282 | 559 | Бескамерная |
AT18X10-10 | STANDARD | 4 | 8.0AT | 7.5AT; 8.5AT | 254 | 457 | Бескамерная |
AT19X6-10 | STANDARD | 4 | 5.0 | 152 | 472 | Бескамерная | |
AT20X11-10 | STANDARD | 6 | 9.0AT | 8.5AT | 275 | 508 | Бескамерная |
AT20X6-10 | STANDARD | 2 | 5.0 | 152 | 500 | Бескамерная | |
AT20X6-10 | STANDARD | 4 | 5.0 | 152 | 500 | Бескамерная | |
AT21X7-10 | STANDARD | 4 | 5.5AT | 6.0AT | 178 | 541 | Бескамерная |
AT21X7-10 | STANDARD | 6 | 5.5AT | 6.0AT | 178 | 541 | Бескамерная |
AT22X11-10 | STANDARD | 4 | 9.0AT | 8.5AT | 282 | 559 | Бескамерная |
AT22X11-10 | STANDARD | 6 | 9.0AT | 8.5AT | 282 | 559 | Бескамерная |
AT22X7-10 | STANDARD | 4 | 5.5AT | 6.0AT | 175 | 559 | Бескамерная |
AT22X7-10 | STANDARD | 6 | 5.5AT | 6.0AT | 175 | 559 | Бескамерная |
AT22X8-10 | STANDARD | 6 | 6.5AT | 6.0AT | 208 | 559 | Бескамерная |
AT23X7-10 | STANDARD | 4 | 5.5AT | 6.0AT | 178 | 584 | Бескамерная |
AT23X7-10 | STANDARD | 6 | 5.5AT | 6.0AT | 178 | 584 | Бескамерная |
Шины AT 171 были специально разработаны для тракторов, работающих на илистом грунте. Специальный направленный очень глубокий рисунок протектора обеспечивает превосходную тягу на мокрых и илистых поверхностях. Устанавливаются на ATV/UTV используемых в тяжелых условиях и на соревнованиях.
Типоразмер | Исполнение | Индекс нагрузки / скорости | PR | Ширина диска рекомен-дованная | Ширина диска возможная | Ширина шины (SW) | Общий диаметр шины (OD) | Радиус под нагрузкой (SLR) | Окружность качения (RC) | Тип |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT28X9-14 | STANDARD | 77A8/53F | 6 | W7 | W6 | 205 | 715 | 0 | 0 | Бескамерная |
AT30X9-14 | STANDARD | 77A8/53F | 6 | W7 | W6 | 211 | 755 | 0 | 0 | Бескамерная |
AT31X9-16 | STANDARD | 80A8/56F | 6 | W7 | W6 | 211 | 785 | 0 | 0 | Бескамерная |
AT33X8-18 | STANDARD | 83A8/59F | 6 | W6 | W5.5 | 200 | 845 | 390 | 2525 | Бескамерная |
AT35X10-18 | STANDARD | 90A8/66F | 8 | W8 | 241 | 900 | 417 | 2646 | Камерная | |
AT35X10-18 | STANDARD | 90A8/66F | 8 | W8 | 241 | 900 | 417 | 2646 | Бескамерная | |
AT33X9-20 | STANDARD | 85A8/61F | 6 | W7 | W6 | 205 | 838 | 387 | 2616 | Бескамерная |
AT35X9-20 | STANDARD | 85A8/61F | 6 | W7 | W6 | 200 | 895 | 419 | 2670 | Камерная |
AT35X9-20 | STANDARD | 85A8/61F | 6 | W7 | W6 | 200 | 895 | 419 | 2670 | Бескамерная |
AT38X10-20 | STANDARD | 93A8/69F | 6 | W8 | W7 | 235 | 950 | 442 | 2835 | Камерная |
AT38X10-20 | STANDARD | 93A8/69F | 6 | W8 | W7 | 235 | 950 | 442 | 2835 | Бескамерная |
AT35X9-22 | STANDARD | 88A8/64F | 6 | W7 | W6 | 210 | 890 | 0 | 0 | Бескамерная |
AT37X9-22 | STANDARD | 88A8/64F | 8 | W7 | W6 | 205 | 945 | 444 | 2778 | Камерная |
AT37X9-22 | STANDARD | 88A8/64F | 8 | W7 | W6 | 205 | 945 | 444 | 2778 | Бескамерная |
AT40X10-22 | STANDARD | 95A8/71F | 8 | W8 | W7 | 235 | 1005 | 469 | 2955 | Камерная |
AT40X10-22 | STANDARD | 95A8/71F | 8 | W8 | W7 | 235 | 1005 | 469 | 2955 | Бескамерная |
AT40X9-24 | STANDARD | 90A8/66F | 8 | W7 | W6 | 211 | 995 | 462 | 3112 | Бескамерная |
AT 108 — это шины повышенной проходимости, подходящие для внедорожной техники. Рисунок их протектора обеспечивает превосходный комфорт и великолепные характеристики на дороге и за ее пределами.
Типоразмер | Исполнение | PR | Ширина диска рекомен-дованная | Ширина диска возможная | Ширина шины SW | Общий диаметр шины OD | Тип |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AT20X7-8 | STANDARD | 4 | 5.5AT | 6.0AT | 170 | 508 | Бескамерная |
AT22X11-8 | STANDARD | 4 | 9.0AT | 8.5AT | 277 | 560 | Бескамерная |
AT22X10-9 | STANDARD | 4 | 8.0AT | 7.5AT; 8.5AT | 254 | 559 | Бескамерная |
AT22X11-9 | STANDARD | 4 | 9.0AT | 8.5AT | 275 | 557 | Бескамерная |
AT22X11-9 | STANDARD | 6 | 9.0AT | 8.5AT | 275 | 557 | Бескамерная |
AT25X12-9 | STANDARD | 4 | 9.5AT | 9.0AT; 10.0AT | 292 | 640 | Бескамерная |
AT25X13-9 | STANDARD | 4 | 10.5AT | 10.0AT | 320 | 635 | Бескамерная |
AT25X13-9 | STANDARD | 6 | 10.5AT | 10.0AT | 320 | 635 | Бескамерная |
AT20X10-10 | STANDARD | 4 | 8.0AT | 7.5AT; 8.5AT | 250 | 514 | Бескамерная |
AT22X11-10 | STANDARD | 4 | 9.0AT | 8.5AT | 270 | 564 | Бескамерная |
AT22X11-10 | STANDARD | 6 | 9.0AT | 8.5AT | 270 | 564 | Бескамерная |
AT22X8-10 | STANDARD | 4 | 6.5AT | 6.0AT | 206 | 557 | Бескамерная |
AT22X8-10 | STANDARD | 6 | 6.5AT | 6.0AT | 206 | 557 | Бескамерная |
AT23X10-10 | STANDARD | 4 | 8.0AT | 7.5AT; 8.5AT | 259 | 594 | Бескамерная |
AT23X8-10 | STANDARD | 4 | 6.5AT | 6.0AT | 210 | 594 | Бескамерная |
AT24X11-10 | STANDARD | 6 | 9.0 | 284 | 608 | Бескамерная | |
AT24X11-10 | STANDARD | 4 | 9.0AT | 8.5AT | 284 | 608 | Бескамерная |
AT25X12-10 | STANDARD | 4 | 9.5AT | 9.0AT; 10.0AT | 298 | 630 | Бескамерная |
AT25X12-10 | STANDARD | 6 | 9.5AT | 9.0AT; 10.0AT | 298 | 630 | Бескамерная |
AT22X7-11 | STANDARD | 4 | 5.5AT | 181 | 557 | Бескамерная | |
AT23X8-11 | STANDARD | 4 | 6.5AT | 6.0AT | 191 | 594 | Бескамерная |
AT23X8-11 | STANDARD | 6 | 6.5AT | 6.0AT | 191 | 594 | Бескамерная |
AT24X10-11 | STANDARD | 4 | 8.0AT | 7.5AT; 8.5AT | 254 | 615 | Бескамерная |
AT24X8-11 | STANDARD | 4 | 6.5AT | 6.0AT | 206 | 610 | Бескамерная |
AT24X9-11 | STANDARD | 4 | 7.0AT | 7.5AT | 220 | 605 | Бескамерная |
AT24X9-11 | STANDARD | 6 | 7.0AT | 7.5AT | 220 | 605 | Бескамерная |
AT25X10-12 | STANDARD | 4 | 8.0AT | 6.5AT; 7.5AT; 8.5AT | 254 | 640 | Бескамерная |
AT25X10-12 | STANDARD | 6 | 8.0AT | 6.5AT; 7.5AT; 8.5AT | 254 | 640 | Бескамерная |
AT25X8-12 | STANDARD | 4 | 6.5AT | 6.0AT | 212 | 630 | Бескамерная |
AT25X8-12 | STANDARD | 6 | 6.5AT | 6.0AT | 212 | 630 | Бескамерная |
AT 109 — это шины повышенной проходимости для внедорожной техники. Рисунок протектора гарантирует превосходную защиту в полевых условиях.
Типоразмер | Исполнение | PR | Ширина диска рекомен-дованная | Ширина диска возможная | Ширина шины SW | Общий диаметр шины OD | Тип |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AT145X70-6 | STANDARD | 2 | 4.5 | 137 | 366 | Бескамерная | |
AT16X8-7 | STANDARD | 2 | 6.5AT | 6.0AT | 183 | 419 | Бескамерная |
AT18X9.5-8 | STANDARD | 2 | 7.5AT | 8.0AT | 220 | 468 | Бескамерная |
AT20X7-8 | STANDARD | 2 | 5.5AT | 6.0AT | 170 | 504 | Бескамерная |
AT21X9-8 | STANDARD | 2 | 7.0AT | 6.5AT; 7.5AT | 222 | 536 | Бескамерная |
AT22X11-8 | STANDARD | 2 | 9.0AT | 8.5AT | 230 | 579 | Бескамерная |
AT25X12-9 | STANDARD | 2 | 9.5AT | 9.0AT; 10.0AT | 269 | 617 | Бескамерная |
Шины повышенной проходимости AT 110 подходят для внедорожной техники. Благодаря великолепной управляемости шины AT 110 идеально подходят для передней оси транспортного средства.
Типоразмер | Исполнение | PR | Ширина диска рекомен-дованная | Ширина диска возможная | Ширина шины SW | Общий диаметр шины OD | Тип |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AT20X7-8 | STANDARD | 4 | 5.5AT | 6.0AT | 183 | 508 | Бескамерная |
AT21X8-9 | STANDARD | 4 | 6.5AT | 6.0AT | 204 | 541 | Бескамерная |
AT21X7-10 | STANDARD | 4 | 5.5AT | 6.0AT | 178 | 531 | Бескамерная |
AT22X8-10 | STANDARD | 4 | 6.5AT | 6.0AT | 204 | 548 | Бескамерная |
AT23X7-10 | STANDARD | 4 | 5.5AT | 6.0AT | 178 | 584 | Бескамерная |
AT 112 — это шины повышенной проходимости для внедорожной техники. Они отлично подходят для спортивного применения.
Типоразмер | Исполнение | PR | Ширина диска рекомен-дованная | Ширина диска возможная | Ширина шины SW | Общий диаметр шины OD | Тип |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AT20X10-8 | STANDARD | 4 | 8.0AT | 7.5AT; 8.5AT | 240 | 510 | Бескамерная |
AT20X10-10 | STANDARD | 4 | 8.0AT | 7.5AT; 8.5AT | 240 | 510 | Бескамерная |
AT23X10-12 | STANDARD | 4 | 8.0AT | 7.5AT; 8.5AT | 240 | 585 | Бескамерная |
Шины AT 119 подходят для внедорожной техники и могут эксплуатироваться как на бездорожье, так и при выполнении садово-огородных работ при помощи газонокосилки. Рисунок протектора гарантирует превосходную защиту в полевых условиях.
Типоразмер | Исполнение | PR | Ширина диска рекомен-дованная | Ширина диска возможная | Ширина шины SW | Общий диаметр шины OD | Тип |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AT22X11-8 | STANDARD | 2 | 9.0AT | 8.5AT | 280 | 580 | Бескамерная |
AT22X11-8 | STANDARD | 4 | 9.0AT | 8.5AT | 280 | 580 | Бескамерная |