Информация о промышленных и индустриальных шинах
Если вы не нашли нужный типоразмер, проконсультируйтесь со специалистом Bohnenkamp.
Мы поставляем самые редкие варианты, которые могут быть не отражены в нашем базовом каталоге.
Типоразмер | Страница печатного каталога |
Вариант исполнения и назначение шины |
---|---|---|
6×11/4 | 114 | Ортопедические шины · Коляски — Подвижные транспортные средства и т.п. |
7×1 3/4 | 114 | Ортопедические шины · Коляски — Подвижные транспортные средства и т.п. |
8×11/4 | 114 | Ортопедические шины · Коляски — Подвижные транспортные средства и т.п. |
120 | Шины специального назначения · Мини скутеры — Ручные тележки и т.п. | |
81/2×2 | 114 | Ортопедические шины · Коляски — Подвижные транспортные средства и т.п. |
10×2.0 | 14 | Малые шины · Тележечные — Промышленные |
114 | Ортопедические шины · Коляски — Подвижные транспортные средства и т.п. | |
120 | Шины специального назначения · Мини скутеры — Ручные тележки и т.п. | |
16×1.75 | 114 | Ортопедические шины · Коляски — Подвижные транспортные средства и т.п. |
16×2.125 | 14 | Малые шины · Тележечные — Промышленные |
114 | Ортопедические шины · Коляски — Подвижные транспортные средства и т.п. | |
20×13/8 | 114 | Ортопедические шины · Коляски — Подвижные транспортные средства и т.п. |
20×2 | 114 | Ортопедические шины · Коляски — Подвижные транспортные средства и т.п. |
20×2.125 | 114 | Ортопедические шины · Коляски — Подвижные транспортные средства и т.п. |
24×11/2 | 114 | Ортопедические шины · Коляски — Подвижные транспортные средства и т.п. |
24×11/4×13/8 | 114 | Ортопедические шины · Коляски — Подвижные транспортные средства и т.п. |
24×13/8×11/2 | 114 | Ортопедические шины · Коляски — Подвижные транспортные средства и т.п. |
24×13/8×11/4 | 114 | Ортопедические шины · Коляски — Подвижные транспортные средства и т.п. |
24×13/8 | 114 | Ортопедические шины · Коляски — Подвижные транспортные средства и т.п. |
24×1.75 | 114 | Ортопедические шины · Коляски — Подвижные транспортные средства и т.п. |
24×2.125 | 114 | Ортопедические шины · Коляски — Подвижные транспортные средства и т.п. |
26×13/8 | 114 | Ортопедические шины · Коляски — Подвижные транспортные средства и т.п. |
150×30 | 120 | Шины специального назначения · Мини скутеры — Ручные тележки и т.п. |
200×50 | 14 | Малые шины · Тележечные — Промышленные |
114 | Ортопедические шины · Коляски — Подвижные транспортные средства и т.п. | |
119 | Авиационные шины | |
120 | Шины специального назначения · Мини скутеры — Ручные тележки и т.п. | |
255×110 | 14 | Малые шины · Тележечные — Промышленные |
119 | Авиационные шины | |
3″ | ||
14 | Малые шины · Тележечные — Промышленные | |
115 | Ортопедические шины · Коляски — Подвижные транспортные средства и т.п. | |
200×63.5-3 | 20 | Сплошные шины · Натуральный каучук |
4″ | ||
14 | Малые шины · Тележечные — Промышленные | |
115 | Ортопедические шины · Коляски — Подвижные транспортные средства и т.п. | |
2.80/2.50-4 | 14 | Малые шины · Тележечные — Промышленные |
115 | Ортопедические шины · Коляски — Подвижные транспортные средства и т.п. | |
119 | Авиационные шины | |
14 | Малые шины · Тележечные — Промышленные | |
50 | Шины для скутера | |
66 | Шины сельскохозяйственные Прицепное и навесное оборудование | |
74 | Шины с тракторным рисунком | |
100 | STARCO Махна · бюджетная сплошная шина (эластик) для вилочного погрузчика | |
100 | STARCO Махна · бюджетная сплошная (эластик) шины для вилочного погрузчика, Бессажевая | |
115 | Ортопедические шины · Коляски — Подвижные транспортные средства и т.п. | |
119 | Авиационные шины | |
14 | Малые шины · Тележечные — Промышленные | |
66 | Шины сельскохозяйственные Прицепное и навесное оборудование | |
74 | Шины с тракторным рисунком | |
100 | STARCO Махна — бюджетная сплошная шина (эластик) для вилочного погрузчика | |
100 | STARCO Махна — бюджетная сплошная (эластик) шины для вилочного погрузчика, Бессажевая | |
119 | Авиационные шины | |
4.10/3.50-4 | 14 | Малые шины · Тележечные — Промышленные |
22 | Шины для дерна · Минитракторы — газонокосилки — Малая садоводческая техника | |
32 | Шины для дерна · Гладкие | |
115 | Ортопедические шины · Коляски — Подвижные транспортные средства и т.п. | |
14 | Малые шины · Тележечные — Промышленные | |
118 | Шины для снегоочистителя · Снегоочистители | |
14 | Малые шины · Тележечные — Промышленные | |
119 | Авиационные шины | |
8×3.00-4 | 22 | Шины для дерна · Минитракторы — газонокосилки — Малая садоводческая техника |
32 | Шины для дерна · Гладкие | |
9×3.50-4 | 22 | Шины для дерна · Минитракторы — газонокосилки — Малая садоводческая техника |
32 | Шины для дерна · Гладкие | |
115 | Ортопедические шины · Коляски — Подвижные транспортные средства и т.п. | |
11×4.00-4 | 22 | Шины для дерна · Минитракторы — газонокосилки — Малая садоводческая техника |
31 | Шины для дерна · С продольными ребрами | |
11×7.00-4 | 66 | Шины сельскохозяйственные Прицепное и навесное оборудование |
12×5.00 | 22 | Шины для дерна · Минитракторы — газонокосилки — Малая садоводческая техника |
26-4D | 18 | STARCO Flex · Полиуретановые шины — Проколостойкие шины |
26-4C | 18 | STARCO Flex · Полиуретановые шины — Проколостойкие шины |
250×75-4 | 20 | Сплошные шины · Натуральный каучук |
300×90-4 | 20 | Сплошные шины · Натуральный каучук |
5″ | ||
74 | Шины с тракторным рисунком | |
116 | Ортопедические шины · Коляски — Подвижные транспортные средства и т.п. | |
4.10/3.50-5 | 15 | Малые шины · Тележечные — Промышленные |
57 | Шины для прокатного карта · Слики Kenda — Развлечение, Любительские гонки | |
116 | Ортопедические шины · Коляски — Подвижные транспортные средства и т.п. | |
15 | Малые шины · Тележечные — Промышленные | |
119 | Авиационные шины | |
10×3.60-5 | 56 | Шины для прокатного карта · Heidenau — Детский картинг |
57 | Шины для прокатного карта · Слики Kenda — Развлечение, Любительские гонки | |
10×4.50-5 | 56 | Шины для прокатного карта · Heidenau — Любительские гонки |
57 | Шины для прокатного карта· Heidenau — Любительские заезды на закрытых и открытых трассах | |
57 | Шины для прокатного карта · Слики Kenda — Развлечение, Любительские гонки | |
11×3.60-5 | 32 | Шины для дерна·Гладкие |
11×4.00-5 | 22 | Шины для дерна · Минитракторы — газонокосилки — Малая садоводческая техника |
31 | Шины для дерна · С продольными ребрами | |
32 | Шины для дерна · Гладкие | |
11×5.00-5 | 56 | Шины для прокатного карта · Heidenau — Любительские гонки |
57 | Шины для прокатного карта · Heidenau — Любительские заезды на закрытых и открытых трассах | |
11×6.00-5 | 56 | Шины для прокатного карта · Heidenau — Любительские гонки |
57 | Шины для прокатного карта · Heidenau — Любительские заезды на закрытых и открытых трассах | |
57 | Шины для прокатного карта · Слики Kenda — Развлечение, Любительские гонки | |
11×7.10-5 | 56 | Шины для прокатного карта · Heidenau — Любительские гонки |
57 | Шины для прокатного карта · Heidenau — Любительские заезды на закрытых и открытых трассах | |
57 | Шины для прокатного карта · Слики Kenda — Развлечение, Любительские гонки | |
12×4.00-5 | 32 | Шины для дерна·Гладкие |
100/75-5 | 15 | Малые шины · Тележечные — Промышленные |
22 | Шины для дерна · Минитракторы — газонокосилки — Малая садоводческая техника | |
32 | Шины для дерна · Гладкие | |
350×135 | 15 | Малые шины · Тележечные — Промышленные |
119 | Авиационные шины | |
380×150 | 15 | Малые шины · Тележечные — Промышленные |
119 | Авиационные шины | |
6″ | ||
15 | Малые шины · Тележечные — Промышленные | |
15 | Малые шины · Тележечные — Промышленные | |
66 | Шины для сельского хозяйства · Прицепное и навесное оборудование | |
74 | Шины с тракторным рисунком | |
15 | Малые шины · Тележечные — Промышленные | |
66 | Шины для сельского хозяйства · Прицепное и навесное оборудование | |
4.10/3.50-6 | 15 | Малые шины · Тележечные — Промышленные |
60 | Скоростные шины — Диагональные · Прицепы и т.п. | |
116 | Ортопедические шины · Коляски — Подвижные транспортные средства и т.п. | |
118 | Шины для снегоочистителя · Снегоочистители | |
74 | Шины с тракторным рисунком | |
118 | Шины для снегоочистителя · Снегоочистители | |
5.30/4.50-6 | 15 | Малые шины · Тележечные — Промышленные |
22 | Шины для дерна · Минитракторы — газонокосилки — Малая садоводческая техника | |
118 | Шины для снегоочистителя · Снегоочистители | |
15 | Малые шины · Тележечные — Промышленные | |
119 | Авиационные шины | |
74 | Шины с тракторным рисунком | |
30 | Шины для дерна · Гольф карты | |
11×6.00-6 | 74 | Шины с тракторным рисунком |
13×4.00-6 | 32 | Шины для дерна · Гладкие |
13×5.00-6 | 22 | Шины для дерна · Минитракторы — газонокосилки — Малая садоводческая техника |
31 | Шины для дерна · С продольными ребрами | |
32 | Шины для дерна · Гладкие | |
74 | Шины с тракторным рисунком | |
118 | Шины для снегоочистителя · Снегоочистители | |
13×6.50-6 | 22 | Шины для дерна · Минитракторы — газонокосилки — Малая садоводческая техника |
31 | Шины для дерна · С продольными ребрами | |
32 | Шины для дерна · Гладкие | |
14×4.00-6 | 118 | Шины для снегоочистителя · Снегоочистители |
14×4.50-6 | 74 | Шины с тракторным рисунком |
14×5.50-6 | 22 | Шины для дерна · Минитракторы — газонокосилки — Малая садоводческая техника |
15×5.00-6 | 74 | Шины с тракторным рисунком |
118 | Шины для снегоочистителя · Снегоочистители | |
15×5.50-6 | 22 | Шины для дерна · Минитракторы — газонокосилки — Малая садоводческая техника |
15×6.00-6 | 15 | Малые шины · Тележечные — Промышленные |
22 | Шины для дерна · Минитракторы — газонокосилки — Малая садоводческая техника | |
31 | Шины для дерна · С продольными ребрами | |
66 | Шины для сельского хозяйства · Прицепное и навесное оборудование | |
119 | Авиационные шины | |
15×6.50-6 | 22 | Шины для дерна · Минитракторы — газонокосилки — Малая садоводческая техника |
26-6D | 18 | STARCO Flex · Полиуретановые шины — Проколостойкие шины |
26-6C | 18 | STARCO Flex · Полиуретановые шины — Проколостойкие шины |
30-6D | 18 | STARCO Flex · Полиуретановые шины — Проколостойкие шины |
100/65-6 | 15 | Малые шины · Тележечные — Промышленные |
22 | Шины для дерна · Минитракторы — газонокосилки — Малая садоводческая техника | |
15 | Малые шины · Тележечные — Промышленные | |
22 | Шины для дерна · Минитракторы — газонокосилки — Малая садоводческая техника | |
145/70-6 | 38 | Шины для квадроцикла · Внедорожные |
220/50-6 | 66 | Шины для сельского хозяйства · Прицепное и навесное оборудование |
6.5″ | ||
90/65-6.5 | 50 | Шины для скутера |
90/65R6.5 | 50 | Шины для скутера |
110/50-6.5 | 50 | Шины для скутера |
110/50R6.5 | 50 | Шины для скутера |
7″ | ||
74 | Шины с тракторным рисунком | |
16×7-7 | 38 | Шины для квадроцикла · Внедорожные |
16×8-7 | 38 | Шины для квадроцикла · Внедорожные |
16×8.00-7 | 38 | Шины для квадроцикла · Внедорожные |
18×7.00-7 | 38 | Шины для квадроцикла · Внедорожные |
8″ | ||
16 | Малые шины · Тележечные — Промышленные | |
116 | Ортопедические шины · Коляски — Подвижные транспортные средства и т.п. | |
16 | Малые шины · Тележечные — Промышленные | |
116 | Ортопедические шины · Коляски — Подвижные транспортные средства и т.п. | |
16 | Малые шины · Тележечные — Промышленные | |
50 | Шины для скутера | |
60 | Скоростные шины — Диагональные · Прицепы и т.п. | |
66 | Шины для сельского хозяйства · Прицепное и навесное оборудование | |
74 | Шины с тракторным рисунком | |
116 | Ортопедические шины · Коляски — Подвижные транспортные средства и т.п. | |
16 | Малые шины · Тележечные — Промышленные | |
23 | Шины для дерна · Минитракторы — газонокосилки — Малая садоводческая техника | |
32 | Шины для дерна · Гладкие | |
60 | Скоростные шины — Диагональные · Прицепы и т.п. | |
66 | Шины для сельского хозяйства · Прицепное и навесное оборудование | |
74 | Шины с тракторным рисунком | |
94 | Сплошные шины · Вилочные погрузчики — рисунок протектора STARCO Tusker | |
96 | Сплошные шины · Вилочные погрузчики — STARCO Tusker, Бессажевые | |
100 | STARCO Махна — бюджетная сплошная шина (эластик) для вилочного погрузчика | |
100 | STARCO Махна — бюджетная сплошная (эластик) шины для вилочного погрузчика, Бессажевая | |
90 | STARCO Муст — бюджетная пневматическая шина для вилочных погрузчиков | |
4.80/4.00-8 | 16 | Малые шины · Тележечные — Промышленные |
60 | Скоростные шины — Диагональные · Прицепы и т.п. | |
74 | Шины с тракторным рисунком | |
116 | Ортопедические шины · Коляски — Подвижные транспортные средства и т.п. | |
118 | Шины для снегоочистителя · Снегоочистители | |
74 | Шины с тракторным рисунком | |
118 | Шины для снегоочистителя · Снегоочистители | |
16 | Малые шины · Тележечные — Промышленные | |
32 | Шины для дерна · Гладкие | |
60 | Скоростные шины — Диагональные · Прицепы и т.п. | |
66 | Шины для сельского хозяйства · Прицепное и навесное оборудование | |
88 | Шины — Вилочные погрузчики·Kenda K610 Kinetics | |
94 | Сплошные шины · Вилочные погрузчики — рисунок протектора STARCO Tusker | |
96 | Сплошные шины · Вилочные погрузчики — STARCO Tusker Бессажевые | |
98 | Сплошные шины · Вилочные погрузчики — STARCO Tusker EasyFit (с замком) | |
99 | Сплошные шины · Вилочные погрузчики — рисунок протектора STARCO Tusker, с замком, бессажевые | |
90 | STARCO Муст — бюджетная пневматическая шина для вилочных погрузчиков | |
5.70/5.00-8 | 30 | Шины для дерна · Гольф карты |
60 | Скоростные шины — Диагональные · Прицепы и т.п. | |
12×3.50-8 | 100 | STARCO Махна — бюджетная сплошная шина (эластик) для вилочного погрузчика |
100 | STARCO Махна — бюджетная сплошная (эластик) шины для вилочного погрузчика, Бессажевая | |
13×5.00-8 | 23 | Шины для дерна · Минитракторы — газонокосилки — Малая садоводческая техника |
13×6.00-8 | 23 | Шины для дерна · Минитракторы — газонокосилки — Малая садоводческая техника |
15×41/2-8 | 94 | Сплошные шины · Вилочные погрузчики — рисунок протектора STARCO Tusker |
96 | Сплошные шины · Вилочные погрузчики — STARCO Tusker Бессажевые | |
98 | Сплошные шины · Вилочные погрузчики — STARCO Tusker EasyFit (с замком) | |
99 | Сплошные шины · Вилочные погрузчики — рисунок протектора STARCO Tusker, с замком, бессажевые | |
16×6-8 | 94 | Сплошные шины · Вилочные погрузчики — рисунок протектора STARCO Tusker |
96 | Сплошные шины · Вилочные погрузчики — STARCO Tusker Бессажевые | |
98 | Сплошные шины · Вилочные погрузчики — STARCO Tusker EasyFit (с замком) | |
99 | Сплошные шины · Вилочные погрузчики — рисунок протектора STARCO Tusker, с замком, бессажевые | |
16×6.00-8 | 23 | Шины для дерна · Минитракторы — газонокосилки — Малая садоводческая техника |
16×6.50-8 | 23 | Шины для дерна · Минитракторы — газонокосилки — Малая садоводческая техника |
30 | Шины для дерна · Гольф карты | |
31 | Шины для дерна · С продольными ребрами | |
66 | Шины для сельского хозяйства · Прицепное и навесное оборудование | |
74 | Шины с тракторным рисунком | |
118 | Шины для снегоочистителя · Снегоочистители | |
16×7.50-8 | 23 | Шины для дерна · Минитракторы — газонокосилки — Малая садоводческая техника |
30 | Шины для дерна · Гольф карты | |
16×9.50-8 | 66 | Шины для сельского хозяйства · Прицепное и навесное оборудование |
16.5×6.5-8 | 23 | Шины для дерна · Минитракторы — газонокосилки — Малая садоводческая техника |
60 | Скоростные шины — Диагональные · Прицепы и т.п. | |
17×7.00-8 | 100 | STARCO Махна — бюджетная сплошная шина (эластик) для вилочного погрузчика |
100 | STARCO Махна — бюджетная сплошная (эластик) шины для вилочного погрузчика, Бессажевая | |
17×8.00-8 | 23 | Шины для дерна · Минитракторы — газонокосилки — Малая садоводческая техника |
74 | Шины с тракторным рисунком | |
18×6.50-8 | 23 | Шины для дерна · Минитракторы — газонокосилки — Малая садоводческая техника |
30 | Шины для дерна · Гольф карты | |
38 | Шины для квадроцикла · Внедорожные | |
118 | Шины для снегоочистителя · Снегоочистители | |
18×7-8 | 88 | Шины- Вилочные погрузчики·Kenda K610 Kinetics |
94 | Сплошные шины · Вилочные погрузчики — рисунок протектора STARCO Tusker | |
96 | Сплошные шины · Вилочные погрузчики — STARCO Tusker Бессажевые | |
98 | Сплошные шины · Вилочные погрузчики — STARCO Tusker EasyFit (с замком) | |
99 | Сплошные шины · Вилочные погрузчики — рисунок протектора STARCO Tusker, с замком, бессажевые | |
90 | STARCO Муст — бюджетная пневматическая шина для вилочных погрузчиков | |
18×7.00-8 | 16 | Малые шины · Тележечные — Промышленные |
23 | Шины для дерна · Минитракторы — газонокосилки — Малая садоводческая техника | |
74 | Шины с тракторным рисунком | |
18×7.50-8 | 24 | Шины для дерна · Минитракторы — газонокосилки — Малая садоводческая техника |
18×8.00-8 | 24 | Шины для дерна · Минитракторы — газонокосилки — Малая садоводческая техника |
74 | Шины с тракторным рисунком | |
18×8.50-8 | 24 | Шины для дерна · Минитракторы — газонокосилки — Малая садоводческая техника |
30 | Шины для дерна · Гольф карты | |
31 | Шины для дерна · С продольными ребрами | |
66 | Шины для сельского хозяйства · Прицепное и навесное оборудование | |
18×9.5-8 | 42 | Шины для квадроцикла · Дорожные |
18×9.50-8 | 24 | Шины для дерна · Минитракторы — газонокосилки — Малая садоводческая техника |
31 | Шины для дерна · С продольными ребрами | |
32 | Шины для дерна · Гладкие | |
38 | Шины для квадроцикла · Внедорожные | |
42 | Шины для квадроцикла · Дорожные | |
74 | Шины с тракторным рисунком | |
18×10-8 | 38 | Шины для квадроцикла · Внедорожные |
18×10.50-8 | 38 | Шины для квадроцикла · Внедорожные |
18×10.50R8 | 43 | Шины для квадроцикла · Радиальные |
18.5×8.5-8 | 24 | Шины для дерна · Минитракторы — газонокосилки — Малая садоводческая техника |
60 | Скоростные шины — Диагональные · Прицепы и т.п. | |
66 | Шины для сельского хозяйства · Прицепное и навесное оборудование | |
19×7-8 | 42 | Шины для квадроцикла · Дорожные |
19×7.00-8 | 38 | Шины для квадроцикла · Внедорожные |
42 | Шины для квадроцикла · Дорожные | |
19×8-8 | 38 | Шины для квадроцикла · Внедорожные |
42 | Шины для квадроцикла · Дорожные | |
19×10.50-8 | 66 | Шины для сельского хозяйства · Прицепное и навесное оборудование |
20×7-8 | 38 | Шины для квадроцикла · Внедорожные |
42 | Шины для квадроцикла · Дорожные | |
20×7.00-8 | 38 | Шины для квадроцикла · Внедорожные |
20×8.00-8 | 24 | Шины для дерна · Минитракторы — газонокосилки — Малая садоводческая техника |
20×9.00-8 | 24 | Шины для дерна · Минитракторы — газонокосилки — Малая садоводческая техника |
20×10.00-8 | 24 | Шины для дерна · Минитракторы — газонокосилки — Малая садоводческая техника |
38 | Шины для квадроцикла · Внедорожные | |
74 | Шины с тракторным рисунком | |
20×10.50-8 | 38 | Шины для квадроцикла · Внедорожные |
20×11-8 | 38 | Шины для квадроцикла · Внедорожные |
20×11.00-8 | 38 | Шины для квадроцикла · Внедорожные |
21×10-8 | 42 | Шины для квадроцикла · Дорожные |
21×10.00-8 | 38 | Шины для квадроцикла · Внедорожные |
42 | Шины для квадроцикла · Дорожные | |
21×11.00-8 | 74 | Шины с тракторным рисунком |
21×12.00-8 | 32 | Шины для дерна · Гладкие |
22×10-8 | 38 | Шины для квадроцикла · Внедорожные |
42 | Шины для квадроцикла · Дорожные | |
22×10.00-8 | 38 | Шины для квадроцикла · Внедорожные |
22×11-8 | 38 | Шины для квадроцикла · Внедорожные |
22×11.00-8 | 24 | Шины для дерна · Минитракторы — газонокосилки — Малая садоводческая техника |
38 | Шины для квадроцикла · Внедорожные | |
22×12.00-8 | 38 | Шины для квадроцикла · Внедорожные |
22.5×10-8 | 24 | Шины для дерна · Минитракторы — газонокосилки — Малая садоводческая техника |
22.5×10.00-8 | 24 | Шины для дерна · Минитракторы — газонокосилки — Малая садоводческая техника |
34-8A | 18 | STARCO Flех · Полиуретановые шины — Проколостойкие шины |
37-8A | 18 | STARCO Flех · Полиуретановые шины — Проколостойкие шины |
39-8A | 18 | STARCO Flех · Полиуретановые шины — Проколостойкие шины |
105/80-8 | 16 | Малые шины · Тележечные — Промышленные |
140/70-8 | 16 | Малые шины · Тележечные — Промышленные |
165/65-8 | 30 | Шины для дерна · Гольф карты |
60 | Скоростные шины — Диагональные · Прицепы и т.п. | |
16 | Малые шины · Тележечные — Промышленные | |
210/60D8 | 24 | Шины для дерна · Минитракторы — газонокосилки — Малая садоводческая техника |
215/60-8 | 30 | Шины для дерна · Гольф карты |
60 | Скоростные шины — Диагональные · Прицепы и т.п. | |
400×90-8 | 20 | Сплошные шины · Натуральный каучук |
9″ | ||
17 | Малые шины · Тележечные — Промышленные | |
60 | Скоростные шины — Диагональные · Прицепы и т.п. | |
67 | Шины для сельского хозяйства · Прицепное и навесное оборудование | |
88 | Шины — Вилочные погрузчики · Kenda K610 Kinetics | |
94 | Сплошные шины · Вилочные погрузчики — рисунок протектора STARCO Tusker | |
96 | Сплошные шины · Вилочные погрузчики — STARCO Tusker Бессажевые | |
98 | Сплошные шины · Вилочные погрузчики — STARCO Tusker EasyFit (с замком) | |
99 | Сплошные шины · Вилочные погрузчики — рисунок протектора STARCO Tusker, с замком, бессажевые | |
90 | STARCO Муст — бюджетная пневматическая шина для вилочных погрузчиков | |
16×4.50-9 | 24 | Шины для дерна · Минитракторы — газонокосилки — Малая садоводческая техника |
18×10.50-9 | 39 | Шины для квадроцикла · Внедорожные |
18×10.50R9 | 43 | Шины для квадроцикла · Радиальные |
20×10.00-9 | 39 | Шины для квадроцикла · Внедорожные |
20×11-9 | 39 | Шины для квадроцикла · Внедорожные |
42 | Шины для квадроцикла · Дорожные | |
20×11R9 | 39 | Шины для квадроцикла · Внедорожные |
20×11.00-9 | 39 | Шины для квадроцикла · Внедорожные |
42 | Шины для квадроцикла · Дорожные | |
20×11.00R9 | 43 | Шины для квадроцикла · Радиальные |
21×8-9 | 94 | Сплошные шины · Вилочные погрузчики — рисунок протектора STARCO Tusker |
96 | Сплошные шины · Вилочные погрузчики — STARCO Tusker Бессажевые | |
98 | Сплошные шины · Вилочные погрузчики — STARCO Tusker EasyFit (с замком) | |
99 | Сплошные шины · Вилочные погрузчики — рисунок протектора STARCO Tusker, с замком, бессажевые | |
22×10-9 | 39 | Шины для квадроцикла · Внедорожные |
22×11-9 | 39 | Шины для квадроцикла · Внедорожные |
22×11.00-9 | 39 | Шины для квадроцикла · Внедорожные |
22×12.00-9 | 39 | Шины для квадроцикла · Внедорожные |
25×12.00-9 | 24 | Шины для дерна · Минитракторы — газонокосилки — Малая садоводческая техника |
39 | Шины для квадроцикла · Внедорожные | |
25×12.50-9 | 39 | Шины для квадроцикла · Внедорожные |
10″ | ||
17 | Малые шины · Тележечные — Промышленные | |
50 | Шины для скутера | |
54 | Шины MX и MC | |
54 | Шины MX и MC | |
50 | Шины для скутера | |
52 | Шины для скутера · Зимние | |
54 | Шины MX и MC | |
50 | Шины для скутера | |
52 | Шины для скутера · Зимние | |
54 | Шины MX и MC | |
61 | Скоростные шины — Диагональные · Прицепы и т.п. | |
75 | Шины с тракторным рисунком | |
61 | Скоростные шины — Диагональные · Прицепы и т.п. | |
61 | Скоростные шины — Диагональные · Прицепы и т.п. | |
75 | Шины с тракторным рисунком | |
4.80-10C | 61 | Скоростные шины — Диагональные · Прицепы и т.п. |
61 | Скоростные шины — Диагональные · Прицепы и т.п. | |
61 | Скоростные шины — Диагональные · Прицепы и т.п. | |
75 | Шины с тракторным рисунком | |
75 | Шины с тракторным рисунком | |
106 | Индустриальные шины · Малые погрузчики- Skidsteer — Bobcat | |
61 | Скоростные шины — Диагональные · Прицепы и т.п. | |
88 | Шины- Вилочные погрузчики · Kenda K610 Kinetics | |
94 | Сплошные шины · Вилочные погрузчики — рисунок протектора STARCO Tusker | |
96 | Сплошные шины · Вилочные погрузчики — STARCO Tusker Бессажевые | |
98 | Сплошные шины · Вилочные погрузчики — STARCO Tusker EasyFit (с замком) | |
99 | Сплошные шины · Вилочные погрузчики — рисунок протектора STARCO Tusker, с замком, бессажевые | |
90 | STARCO Муст — бюджетная пневматическая шина для вилочных погрузчиков | |
17 | Малые шины · Тележечные — Промышленные | |
61 | Скоростные шины — Диагональные · Прицепы и т.п. | |
67 | Шины для сельского хозяйства Прицепное и навесное оборудование | |
93 | Сплошные шины · Вилочные погрузчики — рисунок протектора CBX | |
90 | STARCO Муст — бюджетная пневматическая шина для вилочных погрузчиков | |
17 | Малые шины · Тележечные — Промышленные | |
18×8.00-10 | 25 | Шины для дерна · Минитракторы — газонокосилки — Малая садоводческая техника |
18×8.50-10 | 25 | Шины для дерна · Минитракторы — газонокосилки — Малая садоводческая техника |
75 | Шины с тракторным рисунком | |
18×10.50-10 | 25 | Шины для дерна · Минитракторы — газонокосилки — Малая садоводческая техника |
32 | Шины для дерна · Гладкие | |
19×8.00-10 | 25 | Шины для дерна · Минитракторы — газонокосилки — Малая садоводческая техника |
20×6-10 | 39 | Шины для квадроцикла · Внедорожные |
20×8.00-10 | 25 | Шины для дерна · Минитракторы — газонокосилки — Малая садоводческая техника |
31 | Шины для дерна · С продольными ребрами | |
75 | Шины с тракторным рисунком | |
20×10.00-10 | 25 | Шины для дерна · Минитракторы — газонокосилки — Малая садоводческая техника |
31 | Шины для дерна · С продольными ребрами | |
32 | Шины для дерна·Гладкие | |
75 | Шины с тракторным рисунком | |
20×11-10 | 39 | Шины для квадроцикла · Внедорожные |
20×11.00-10 | 39 | Шины для квадроцикла · Внедорожные |
20×12.00-10 | 25 | Шины для дерна · Минитракторы — газонокосилки — Малая садоводческая техника |
20.5×8.0-10 | 61 | Скоростные шины — Диагональные · Прицепы и т.п. |
20.5×8.00-10 | 25 | Шины для дерна · Минитракторы — газонокосилки — Малая садоводческая техника |
20.5×10.0-10 | 61 | Скоростные шины — Диагональные · Прицепы и т.п. |
21×7-10 | 39 | Шины для квадроцикла · Внедорожные |
42 | Шины для квадроцикла · Дорожные | |
21×7R10 | 39 | Шины для квадроцикла · Внедорожные |
21×7.00-10 | 39 | Шины для квадроцикла · Внедорожные |
42 | Шины для квадроцикла · Дорожные | |
21×11.00-10 | 75 | Шины с тракторным рисунком |
22×7-10 | 39 | Шины для квадроцикла · Внедорожные |
22×7.00-10 | 39 | Шины для квадроцикла · Внедорожные |
22×7.00R10 | 43 | Шины для квадроцикла · Радиальные |
22×8.00-10 | 39 | Шины для квадроцикла · Внедорожные |
22×9.00-10 | 39 | Шины для квадроцикла · Внедорожные |
22×9.50-10 | 25 | Шины для дерна · Минитракторы — газонокосилки — Малая садоводческая техника |
75 | Шины с тракторным рисунком | |
22×10-10 | 39 | Шины для квадроцикла · Внедорожные |
42 | Шины для квадроцикла·Дорожные | |
22×10.00-10 | 25 | Шины для дерна · Минитракторы — газонокосилки — Малая садоводческая техника |
39 | Шины для квадроцикла · Внедорожные | |
42 | Шины для квадроцикла · Дорожные | |
22×11-10 | 39 | Шины для квадроцикла · Внедорожные |
22×11.00-10 | 25 | Шины для дерна · Минитракторы — газонокосилки — Малая садоводческая техника |
40 | Шины для квадроцикла · Внедорожные | |
75 | Шины с тракторным рисунком | |
22×12.00-10 | 40 | Шины для квадроцикла · Внедорожные |
23×7-10 | 40 | Шины для квадроцикла · Внедорожные |
23×7.00-10 | 40 | Шины для квадроцикла · Внедорожные |
23×8-10 | 40 | Шины для квадроцикла · Внедорожные |
23×9-10 | 88 | Шины- Вилочные погрузчики · Kenda K610 Kinetics |
94 | Сплошные шины · Вилочные погрузчики — рисунок протектора STARCO Tusker | |
96 | Сплошные шины · Вилочные погрузчики — STARCO Tusker Бессажевые | |
98 | Сплошные шины · Вилочные погрузчики — STARCO Tusker EasyFit (с замком) | |
99 | Сплошные шины · Вилочные погрузчики — рисунок протектора STARCO Tusker, с замком, бессажевые | |
23×10-10 | 40 | Шины для квадроцикла · Внедорожные |
23×10.00-10 | 40 | Шины для квадроцикла · Внедорожные |
24×9.50-10 | 25 | Шины для дерна · Минитракторы — газонокосилки — Малая садоводческая техника |
75 | Шины с тракторным рисунком | |
24×10.50-10 | 75 | Шины с тракторным рисунком |
24×11.00-10 | 40 | Шины для квадроцикла · Внедорожные |
